| 粒徑范圍 | 0.100-10 um | 
| 粒徑通道 | 9110-01: 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 ubm | 
| 粒徑分辨率 | <15% @ 0.2 μm(符合 ISO 21501-4) | 
| 計數效率 | 0.100 um 時 50%, 粒徑大于 0.15 ubm 時 | 
|   | 100%(符合 ISO 21501-4 和 JIS) | 
| 濃度限制 | 大于 40,000/ft3 時zui高損失 5% | 
| 激光源 | 增強的氦氖激光器 | 
| 零點 | 5分鐘 小于<1個(符合ISO 21501-4和 JIS) | 
| 流量 | 28.3 升 / 分鐘(1CFM 立方英尺)± 5% | 
|   | (符合 ISO 21501-4 和 JIS) | 
| 流量控制 | 電子自動閉合回路( 流量控制技術) | 
| 校驗 | 可溯源 NIST 的 TSI 校驗系統 | 
| 采樣模式 | 手動,自動,蜂鳴。累計 / 差值;計數或 | 
|   | 濃度 | 
| 采樣時間 | 1 秒至 99 小時 | 
| 采樣頻率 | 1 至 9999 循環或連續 | 
| 排氣 | 內置 HEPA 過濾器 | 
| 通訊模式 | Modbus® RTU 通過以太網或 USB 接口 | 
| 數據存儲量 | 10000 個數據記錄,包括日期,時間,八 | 
|   | 個通道,流量,ID,采樣流量,通過USB | 
|   | 傳遞數據或使用 TRAKPROTM 軟件下載 | 
| 聲音警告 | 內置,1 米時大于 85dB(可調整) | 
| 狀態指示 | 低電量,流量,激光 | 
| 警報輸出 | 干觸點,報警時關閉 | 
| 警報限值 | 不同通道可編程 | 
| 顯示 | VGA 14.5-cm 觸摸屏 | 
| 語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語,西 | 
|   | 班牙語和意大利語 | 
| 軟件 | 兼容 TRAKPROTM Lite 和 FMS 5 軟件 | 
| 特性 | 9110 | 
| 打印機 | 內置熱敏打印機(可選無打印機) | 
| 打印輸出 | 可選所有語言 | 
| 環境傳感器接口 | 支持 TSI 探頭型號:960,962,964,966 | 
|   | (風速 / 溫度 / 濕度)和其他品牌的溫度 | 
|   | TSI9110激光塵埃粒子計數器濕度探頭 | 
| 單位編號 | 可配置 IP 地址 | 
| 安全 | 二級密碼保護 | 
| 本地 ID | 至 999 個;每個 16 字符長度 | 
| 報告 | 提供 ISO 14644-1,EU GMP and | 
|   | FS209E 的通過或非符合報告 | 
| 表面材質 | 不銹鋼 | 
| 體積(高 x 長 x 寬) 23.6cm x 20.6cm x 52.2cm | 
| 重量 | 11.14千克(不包括電池),12.7千克(包括) | 
| 電量 | 110 至 240VAC,50-60Hz 普通電源 | 
| 電池 | 可卸載充電鋰電池,zui多可放置4塊電池 | 
| 電池壽命 | 連續使用達 4 小時 | 
| 充電時間 | 3.5 小時(靜態) | 
| 標準 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 | 
| 質保 | 兩年,提供延長保修 | 
| 操作范圍 | 10-35℃,20%-95% 非結露 | 
| 貯藏范圍 | 0-50℃,98% - 濕度非結露 | 
| 包含配件 | 快速啟動手冊,CD-ROM 操作手冊, | 
|   | 電源線,電池,采樣口,等速探頭,三角架,管路, | 
|   | 打印紙,USB 線和TRAKPROTM Lite 軟件 | 
| 可選配件 | 電子過濾掃描探頭,基礎過濾掃描探頭,TSI風速探頭 | 
|   | ,溫濕度探頭,備用電池,外置充電器,調零過濾器, | 
|   | 等速采樣口,采樣管 |